1322K軸承
1322K軸承是自調心球軸承,屬于NSK *1322系列,市場(chǎng)價(jià)2522.48元,當前庫存4件,添加日期:2023-06-25 12:22:52。
后綴列表:【K:內圈內孔為圓錐孔,錐度 1:12】
 
											代號信息
1
                                                                                                    3
                                                                                                    2
                                                                                                        2
                                                                                                    K
                                                                                                    1:標準自調心球軸承
                                                                                        
                                            3:ISO標準03系列
                                                                                        
                                            22:內徑:110 mm
                                                                                        
                                            K:內圈內孔為圓錐孔,錐度 1:12
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 110.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 240.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 50.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 3.00000 | 
| 基本額定動(dòng)載荷 Cr [N] | 161000 | 
| 基本額定靜載荷 C0r [N] | 72000 | 
 
										| 橋臺和倒角尺寸(mm) | |
| da min. | 123 | 
| Da max. | 227 | 
| ra max. | 2.5 | 
| 常數(e) | 0.22 | 
| 軸向載荷系數(Y2) | 4.4 | 
| 軸向載荷系數(Y3) | 2.8 | 
| 軸向載荷系數(Y0) | 3 | 
| 極限轉速(min[sup]-1[/sup]) | |
| 脂潤滑 | 2400 | 
| 油潤滑 | 3000 | 
| 重量(kg) | |
| 12 | |
 
											                                            
                                             
										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 6311C3 LR 5 | 55.00000 | 120.00000 | 29.00000 | 2.00000 | 71500 | 44500 | 13.10 | 97.13 | 279 | 
| 6808DD EA7S6 | 40.00000 | 52.00000 | 7.00000 | 0.30000 | 6350 | 5550 | 17.00 | 31.81 | 2830 | 
| 7209ATYNP4 Q | 45.00000 | 85.00000 | 19.00000 | 1.10000 | 39500 | 28700 | 0.00 | 388.98 | 2 | 
| HR32920J 5 | 100.00000 | 140.00000 | 25.00000 | 1.50000 | 117000 | 205000 | 593.91 | 3 | |
| 6004ZZC3E | 20.00000 | 42.00000 | 12.00000 | 0.60000 | 9400 | 5000 | 13.80 | 13.70 | 1 | 
 
							