2213K軸承
2213K軸承是自調心球軸承,屬于NSK 2213系列,市場(chǎng)價(jià)249.80元,當前庫存26件,添加日期:2023-06-25 12:04:01。
后綴列表:【K:內圈內孔為圓錐孔,錐度 1:12】
 
											代號信息
2
                                                                                                    2
                                                                                                    1
                                                                                                        3
                                                                                                    K
                                                                                                    2:加寬型自調心球軸承
                                                                                        
                                            2:ISO標準02系列
                                                                                        
                                            13:內徑:65 mm
                                                                                        
                                            K:內圈內孔為圓錐孔,錐度 1:12
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 65.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 120.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 31.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 1.50000 | 
| 基本額定動(dòng)載荷 Cr [N] | 43500 | 
| 基本額定靜載荷 C0r [N] | 16400 | 
 
										| 橋臺和倒角尺寸(mm) | |
| da min. | 73 | 
| Da max. | 112 | 
| ra max. | 1.5 | 
| 常數(e) | 0.28 | 
| 軸向載荷系數(Y2) | 3.5 | 
| 軸向載荷系數(Y3) | 2.3 | 
| 軸向載荷系數(Y0) | 2.4 | 
| 極限轉速(min[sup]-1[/sup]) | |
| 脂潤滑 | 4800 | 
| 油潤滑 | 6000 | 
| 重量(kg) | |
| 1.4 | |
 
											                                            
                                             
										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 6308DDUCM NS7SX | 40.00000 | 90.00000 | 23.00000 | 1.50000 | 40500 | 24000 | 13.20 | 56.54 | 20 | 
| 6309CM 5 | 45.00000 | 100.00000 | 25.00000 | 1.50000 | 53000 | 32000 | 13.10 | 61.77 | 380 | 
| 5203ZZ | 17.00000 | 40.00000 | 17.50000 | 0.60000 | 14600 | 9050 | 119.81 | 1 | |
| 6317MC3 5 | 85.00000 | 180.00000 | 41.00000 | 3.00000 | 133000 | 97000 | 13.30 | 680.32 | 6 | 
| NN3028MBKRCC0P4 Q | 140.00000 | 210.00000 | 53.00000 | 0.00000 | 515000 | 2800 | 2307.62 | 20 | 
 
							