51205 5軸承
51205 5軸承是帶平座圈單向推力球軸承,屬于NSK 51205系列,市場(chǎng)價(jià)32.59元,當前庫存10件,添加日期:2023-07-07 13:07:09。
后綴列表:【 5:標準單包裝,聚乙烯袋或Hizex薄膜中的軸承放置在單獨的紙板箱中。然后將各個(gè)箱子放入紙板外箱中,并填充聚苯乙烯】
 
											代號信息
5
                                                                                                    1
                                                                                                    2
                                                                                                    0
                                                                                                        5
                                                                                                    5
                                                                                                    5:推力球軸承
                                                                                        
                                            1:高度尺寸系列:1系列
                                                                                        
                                            2:直徑尺寸系列:2系列
                                                                                        
                                            05:內徑:25 mm
                                                                                        
                                             5:標準單包裝,聚乙烯袋或Hizex薄膜中的軸承放置在單獨的紙板箱中。然后將各個(gè)箱子放入紙板外箱中,并填充聚苯乙烯
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 25.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 47.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 15.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 0.60000 | 
| 基本額定動(dòng)載荷 Cr [N] | 28000 | 
| 基本額定靜載荷 C0r [N] | 50500 | 
| 系數 f0 | |
| 其他尺寸及橋臺、倒角尺寸(mm) | |
| d1 | 47 | 
| D1 | 27 | 
| da min. | 38 | 
| Da max. | 34 | 
| ra max. | 0.6 | 
| 極限轉速(min[sup]-1[/sup]) | |
| 脂潤滑 | 3800 | 
| 油潤滑 | 5600 | 
| 重量(kg) | |
| 0.111 | |
 
                                                                                         
										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 7014ADF 5 | 70.00000 | 110.00000 | 20.00000 | 1.10000 | 44000 | 41500 | 0.00 | 476.14 | 2 | 
| 6909DDU NS7S5 | 45.00000 | 68.00000 | 12.00000 | 0.60000 | 14100 | 10900 | 15.90 | 40.63 | 21 | 
| W1002FA-1P-C3Z4 | 210.00000 | 225.00000 | 280.00000 | 0.00000 | 150 | 169 | 0.00 | 2411.64 | 5 | 
| 6003T1XLZZCM H EA7L6 | 17.00000 | 35.00000 | 10.00000 | 0.30000 | 6000 | 3250 | 14.40 | 7.24 | 1520 | 
| PSS2530N1D1513 | 25.00000 | 30.00000 | 1200.00000 | 1262.00000 | 7490 | 14600 | 74.00 | 5256.74 | 4 | 
 
							