6215軸承
6215軸承是標準單列深溝球軸承,屬于NSK 6215系列,市場(chǎng)價(jià)100.15元,當前庫存1184件,添加日期:2023-01-03 17:11:07。
 
											代號信息
6
                                                                                                    2
                                                                                                    1
                                                                                                        5
                                                                                                    6:深溝球軸承
                                                                                        
                                            2:尺寸系列:02系列
                                                                                        
                                            15:內徑:75 mm
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 75.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 130.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 25.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 1.50000 | 
| 外徑 D [mm] | 130.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 130.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 130.00000 | 
 
										| 橋臺和倒角尺寸(mm) | |
| da min. | 83 | 
| da max. | 90 | 
| Da max. | 122 | 
| ra max. | 1.5 | 
| Dx min. | 141.5 | 
| CY max. | 6.5 | 
| 重量(kg) | |
| 1.19 | |
| 極限轉速(min-1) | |
| 脂潤滑 | 4800 | 
| 油潤滑 | 5600 | 
 
                                                                                                                                                                                										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 52214 5 | 55.00000 | 105.00000 | 47.00000 | 1.00000 | 74000 | 189000 | 516.60 | 2 | |
| 7917CTDULP4 | 85.00000 | 120.00000 | 18.00000 | 1.00000 | 36700 | 37100 | 0.00 | 7105.34 | 1 | 
| 6324ZZS | 120.00000 | 260.00000 | 55.00000 | 3.00000 | 207000 | 185000 | 13.50 | 2318.18 | 10 | 
| 6903DDUCM NS7S | 17.00000 | 30.00000 | 7.00000 | 0.30000 | 4600 | 2550 | 14.70 | 15.29 | 35 | 
| 6005DDUCM | 25.00000 | 47.00000 | 12.00000 | 0.60000 | 10100 | 5850 | 14.50 | 17.69 | 1 | 
 
							