63/32軸承
63/32軸承是標準單列深溝球軸承,屬于NSK 63/32系列,市場(chǎng)價(jià)31.29元,當前庫存32件,添加日期:2023-01-01 11:41:32。
 
											代號信息
6
                                                                                                    3
                                                                                                    /
                                                                                                    3
                                                                                                        2
                                                                                                    6:深溝球軸承
                                                                                        
                                            3:尺寸系列:03系列
                                                                                        
                                            /:分隔符
                                                                                        
                                            32:內徑:32 mm
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 32.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 75.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 20.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 1.10000 | 
| 外徑 D [mm] | 75.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 75.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 75.00000 | 
 
										| 橋臺和倒角尺寸(mm) | |
| da min. | 38.5 | 
| da max. | 44.5 | 
| Da max. | 68.5 | 
| ra max. | 1 | 
| Dx min. | 83 | 
| CY max. | 4.6 | 
| 重量(kg) | |
| 0.389 | |
| 極限轉速(min-1) | |
| 脂潤滑 | 9000 | 
| 油潤滑 | 11000 | 
 
                                                                                                                                                                                										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 25877/25821 | 34.93000 | 73.03000 | 23.81000 | 0.80000 | 71000 | 86000 | 174.09 | 6 | |
| 6204CM X | 20.00000 | 47.00000 | 14.00000 | 1.00000 | 12800 | 6600 | 13.10 | 11.82 | 32 | 
| E10 5 | 10.00000 | 28.00000 | 8.00000 | 0.30000 | 4550 | 880 | 0.00 | 28.05 | 320 | 
| 6205ZZC3 ENSS6 | 25.00000 | 52.00000 | 15.00000 | 1.00000 | 14000 | 7850 | 13.90 | 15.45 | 156 | 
| 7313AWDB 5 | 65.00000 | 140.00000 | 33.00000 | 2.10000 | 111000 | 82000 | 0.00 | 868.05 | 22 | 
 
							