6824軸承
6824軸承是標準單列深溝球軸承,屬于NSK 6824系列,市場(chǎng)價(jià)470.88元,當前庫存7件,添加日期:2023-01-05 14:30:56。
 
											代號信息
6
                                                                                                    8
                                                                                                    2
                                                                                                        4
                                                                                                    6:深溝球軸承
                                                                                        
                                            8:尺寸系列:18系列
                                                                                        
                                            24:內徑:120 mm
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 120.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 150.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 16.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 1.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 150.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 150.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 150.00000 | 
 
										| 橋臺和倒角尺寸(mm) | |
| da min. | 125 | 
| da max. | 127 | 
| Da max. | 145 | 
| ra max. | 1 | 
| Dx min. | 157 | 
| CY max. | 3.9 | 
| 重量(kg) | |
| 0.537 | |
| 極限轉速(min-1) | |
| 脂潤滑 | 4000 | 
| 油潤滑 | 4800 | 
 
                                                                                                                                                                                										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| HR32014XJ 5 | 70.00000 | 110.00000 | 25.00000 | 1.50000 | 104000 | 158000 | 121.39 | 359 | |
| NJ324EMM | 120.00000 | 260.00000 | 55.00000 | 3.00000 | 530000 | 610000 | 1850.37 | 1 | |
| 7200AW 5 | 10.00000 | 30.00000 | 9.00000 | 0.60000 | 5400 | 2710 | 0.00 | 29.29 | 221 | 
| 6307ZZNR* NS7S5 | 35.00000 | 80.00000 | 21.00000 | 1.50000 | 33500 | 19200 | 13.20 | 43.81 | 21 | 
| 29496 | 480.00000 | 850.00000 | 224.00000 | 9.50000 | 7200000 | 31000000 | 268800.00 | 1 | 
 
							