6824VV軸承
6824VV軸承是標準單列深溝球軸承,屬于NSK 6824系列,市場(chǎng)價(jià)570.58元,當前庫存1件,添加日期:2023-01-05 14:31:17。
后綴列表:【VV:軸承兩側帶非接觸式密封(優(yōu)于ZZ,適用于中等粉塵環(huán)境)】
 
											代號信息
6
                                                                                                    8
                                                                                                    2
                                                                                                        4
                                                                                                    V
                                                                                                        V
                                                                                                    6:深溝球軸承
                                                                                        
                                            8:尺寸系列:18系列
                                                                                        
                                            24:內徑:120 mm
                                                                                        
                                            VV:軸承兩側帶非接觸式密封(優(yōu)于ZZ,適用于中等粉塵環(huán)境)
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 120.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 150.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 16.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 1.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 150.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 150.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 150.00000 | 
 
										| 橋臺和倒角尺寸(mm) | |
| da min. | 125 | 
| da max. | 127 | 
| Da max. | 145 | 
| ra max. | 1 | 
| Dx min. | 157 | 
| CY max. | 3.9 | 
| 重量(kg) | |
| 0.537 | |
| 極限轉速(min-1) | |
| 脂潤滑 | 4000 | 
 
                                                                                                                                                                                 
										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| DDRF-1140ZZRP0P25LY121 | 4.00000 | 11.00000 | 4.00000 | 0.15000 | 73 | 29 | 0.00 | 6.32 | 520 | 
| 6824ZZ AS2S5 | 120.00000 | 150.00000 | 16.00000 | 1.00000 | 28900 | 35500 | 17.30 | 367.11 | 10 | 
| NU316ETC3 *5 | 80.00000 | 170.00000 | 39.00000 | 2.10000 | 256000 | 282000 | 497.99 | 68 | |
| 7315AW | 75.00000 | 160.00000 | 37.00000 | 2.10000 | 136000 | 106000 | 0.00 | 420.00 | 2 | 
| 6810ZZCM | 50.00000 | 65.00000 | 7.00000 | 0.30000 | 6400 | 6200 | 17.20 | 71.96 | 60 | 
 
							