7000CTYNDUMP4 S軸承
7000CTYNDUMP4 S軸承是角接觸球軸承,屬于NSK 7000C系列,市場(chǎng)價(jià)319.80元,當前庫存2件,添加日期:2023-06-24 10:37:56。
后綴列表:【C:接觸角 15°】【TYN:滾動(dòng)體引導聚酰胺樹(shù)脂保持架】【DU:雙列萬(wàn)能配對】【M:中預緊】【P4:P4 精度】【 S:商業(yè)包裝,金色紙盒并覆膜單個(gè)或成對包裝】
 
											代號信息
7
                                                                                                    0
                                                                                                    0
                                                                                                        0
                                                                                                    C
                                                                                                    T
                                                                                                        Y
                                                                                                        N
                                                                                                    D
                                                                                                        U
                                                                                                    M
                                                                                                    P
                                                                                                        4
                                                                                                    S
                                                                                                    7:角接觸球軸承
                                                                                        
                                            0:直徑系列:0系列
                                                                                        
                                            00:內徑:10 mm
                                                                                        
                                            C:接觸角 15°
                                                                                        
                                            TYN:滾動(dòng)體引導聚酰胺樹(shù)脂保持架
                                                                                        
                                            DU:雙列萬(wàn)能配對
                                                                                        
                                            M:中預緊
                                                                                        
                                            P4:P4 精度
                                                                                        
                                             S:商業(yè)包裝,金色紙盒并覆膜單個(gè)或成對包裝
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 10.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 26.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 8.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 0.30000 | 
| 基本額定動(dòng)載荷 Cr [N] | 5300 | 
| 基本額定靜載荷 C0r [N] | 2490 | 
 
                                                                                        
                                             
										| 橋臺和倒角尺寸(mm) | |
| r1 min. | 0.15 | 
| da min. | 12.5 | 
| Da max. | 23.5 | 
| ra max. | 0.3 | 
| db min. | - | 
| Db max. | 24.8 | 
| rb max. | 0.15 | 
| 單列 | |
| 重量(kg) | 0.021 | 
| 有效載荷中心(mm) | 6.4 | 
| 極限轉速 · 脂潤滑(min-1) | 45000 | 
| 極限轉速 · 油潤滑(min-1) | 63000 | 
| 雙列 | |
| 額定載荷 · 動(dòng)載荷(N) | 8650 | 
| 額定載荷 · 靜載荷(N) | 5000 | 
| 有效載荷中心 · DB a0(mm) | 12.8 | 
| 有效載荷中心 · DF a0(mm) | 3.2 | 
| 極限轉速 · 脂潤滑(min-1) | 36000 | 
| 極限轉速 · 油潤滑(min-1) | 50000 | 
 
                                                                                        
                                                                                         
                                            										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 6906ZZCM NS7S5 | 30.00000 | 47.00000 | 9.00000 | 0.30000 | 7250 | 5000 | 15.80 | 22.46 | 300 | 
| DDL-1060HP0P25 LO1 | 6.00000 | 10.00000 | 2.50000 | 0.00000 | 47 | 20 | 0.00 | 5.52 | 400 | 
| N1007BTCC1P4 Q | 35.00000 | 62.00000 | 14.00000 | 1.00000 | 22600 | 23200 | 732.76 | 10 | |
| NJ244EMC3 & *5 | 220.00000 | 400.00000 | 65.00000 | 4.00000 | 760000 | 1080000 | 9660.49 | 3 | |
| 6309VV | 45.00000 | 100.00000 | 25.00000 | 1.50000 | 53000 | 32000 | 13.10 | 98.98 | 21 | 
 
							