7012CTRDULP3軸承
7012CTRDULP3軸承是角接觸球軸承,屬于NSK 7012C系列,市場(chǎng)價(jià)1328.77元,當前庫存3件,添加日期:2023-06-23 12:31:44。
后綴列表:【C:接觸角 15°】【TR:外圈引導酚醛樹(shù)脂保持架】【DU:雙列萬(wàn)能配對】【L:輕預緊】【P3:特殊級,尺寸精度 ISO 4級,旋轉精度 ISO 2級】
 
											代號信息
7
                                                                                                    0
                                                                                                    1
                                                                                                        2
                                                                                                    C
                                                                                                    T
                                                                                                        R
                                                                                                    D
                                                                                                        U
                                                                                                    L
                                                                                                    P
                                                                                                        3
                                                                                                    7:角接觸球軸承
                                                                                        
                                            0:直徑系列:0系列
                                                                                        
                                            12:內徑:60 mm
                                                                                        
                                            C:接觸角 15°
                                                                                        
                                            TR:外圈引導酚醛樹(shù)脂保持架
                                                                                        
                                            DU:雙列萬(wàn)能配對
                                                                                        
                                            L:輕預緊
                                                                                        
                                            P3:特殊級,尺寸精度 ISO 4級,旋轉精度 ISO 2級
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 60.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 95.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 18.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 1.10000 | 
| 基本額定動(dòng)載荷 Cr [N] | 35000 | 
| 基本額定靜載荷 C0r [N] | 30500 | 
 
                                                                                        
                                             
										| 橋臺和倒角尺寸(mm) | |
| r1 min. | 0.6 | 
| da min. | 67 | 
| Da max. | 88 | 
| ra max. | 1 | 
| db min. | - | 
| Db max. | 90 | 
| rb max. | 0.6 | 
| 單列 | |
| 重量(kg) | 0.46 | 
| 有效載荷中心(mm) | 19.4 | 
| 極限轉速 · 脂潤滑(min-1) | 10000 | 
| 極限轉速 · 油潤滑(min-1) | 14000 | 
| 雙列 | |
| 額定載荷 · 動(dòng)載荷(N) | 57000 | 
| 額定載荷 · 靜載荷(N) | 61500 | 
| 有效載荷中心 · DB a0(mm) | 38.8 | 
| 有效載荷中心 · DF a0(mm) | 2.8 | 
| 極限轉速 · 脂潤滑(min-1) | 8500 | 
| 極限轉速 · 油潤滑(min-1) | 12000 | 
 
                                                                                        
                                                                                         
                                            										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| NU2310EMC3 | 50.00000 | 110.00000 | 40.00000 | 2.00000 | 163000 | 187000 | 488.42 | 16 | |
| 6010 | 50.00000 | 80.00000 | 16.00000 | 1.00000 | 21800 | 16600 | 15.60 | 40.51 | 91 | 
| 7205ATYNDBLP5 Q | 25.00000 | 52.00000 | 15.00000 | 1.00000 | 16200 | 10300 | 0.00 | 333.63 | 50 | 
| 21320CAME4S11 *H* 5 | 100.00000 | 215.00000 | 47.00000 | 3.00000 | 395000 | 485000 | 1243.00 | 1 | |
| 5584/5535 | 63.50000 | 122.24000 | 43.66000 | 3.30000 | 198000 | 292000 | 737.41 | 2 | 
 
							