7030ATDBC7P5軸承
7030ATDBC7P5軸承是角接觸球軸承,屬于NSK 7030A系列,市場(chǎng)價(jià)7140.00元,當前庫存10件,添加日期:2023-06-21 11:14:23。
后綴列表:【A:接觸角 30°】【T:外圈引導酚醛樹(shù)脂保持架或聚酰胺樹(shù)脂保持架】【DB:雙列 / \ 配對】【C7:輕預緊】【P5:P5 精度】
 
											代號信息
7
                                                                                                    0
                                                                                                    3
                                                                                                        0
                                                                                                    A
                                                                                                    T
                                                                                                    D
                                                                                                        B
                                                                                                    C
                                                                                                        7
                                                                                                    P
                                                                                                        5
                                                                                                    7:角接觸球軸承
                                                                                        
                                            0:直徑系列:0系列
                                                                                        
                                            30:內徑:150 mm
                                                                                        
                                            A:接觸角 30°
                                                                                        
                                            T:外圈引導酚醛樹(shù)脂保持架或聚酰胺樹(shù)脂保持架
                                                                                        
                                            DB:雙列 / \ 配對
                                                                                        
                                            C7:輕預緊
                                                                                        
                                            P5:P5 精度
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 150.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 225.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 35.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 2.10000 | 
| 基本額定動(dòng)載荷 Cr [N] | 137000 | 
| 基本額定靜載荷 C0r [N] | 154000 | 
 
                                                                                        
                                             
										| 橋臺和倒角尺寸(mm) | |
| r1 min. | 1.1 | 
| da min. | 162 | 
| Da max. | 213 | 
| ra max. | 2 | 
| db min. | - | 
| Db max. | 218 | 
| rb max. | 1 | 
| 單列 | |
| 重量(kg) | 4.75 | 
| 有效載荷中心(mm) | 71.6 | 
| 極限轉速 · 脂潤滑(min-1) | 2400 | 
| 極限轉速 · 油潤滑(min-1) | 3000 | 
| 雙列 | |
| 額定載荷 · 動(dòng)載荷(N) | 222000 | 
| 額定載荷 · 靜載荷(N) | 305000 | 
| 有效載荷中心 · DB a0(mm) | 143.3 | 
| 有效載荷中心 · DF a0(mm) | 73.3 | 
| 極限轉速 · 脂潤滑(min-1) | 1900 | 
| 極限轉速 · 油潤滑(min-1) | 2400 | 
 
											                                            
                                                                                         
                                            										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 23032CDE4S11 LR 5 | 160.00000 | 240.00000 | 60.00000 | 2.10000 | 540000 | 955000 | 1351.94 | 4 | |
| NU2214EMC3 *5 | 70.00000 | 125.00000 | 31.00000 | 1.50000 | 156000 | 194000 | 466.69 | 75 | |
| 7900CTYNDBLP5 | 10.00000 | 22.00000 | 6.00000 | 0.30000 | 3000 | 1520 | 14.10 | 270.90 | 2 | 
| 6009ZZCM & NS7SX | 45.00000 | 75.00000 | 16.00000 | 1.00000 | 22000 | 15200 | 15.30 | 35.84 | 42 | 
| 22236CDKE4C3S11 | 180.00000 | 320.00000 | 86.00000 | 4.00000 | 1020000 | 1540000 | 3104.40 | 1 | 
 
							