RM新时代官方网站

<nobr id="ssodh"><menu id="ssodh"></menu></nobr>

  • <mark id="ssodh"></mark>
    1. <samp id="ssodh"><ins id="ssodh"><acronym id="ssodh"></acronym></ins></samp>
        標準單列深溝球軸承 列表
        filter preview
        內徑
        d
        [mm]
        外徑
        D
        [mm]
        寬度
        B
        [mm]
        基本額定動(dòng)載荷
        C
        [kN]
        基本額定靜載荷
        C0
        [kN]
        最小
        最大
        產(chǎn)品
        d
        D
        B
        rmin
        Cr
        C0r
        f0
        價(jià)格 庫存
        mm mm mm kN kN kN
        6000T1XVVCM BH4 NS7S6 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 5.13 7808
        6000DDWCM 4 NS7L6 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 5.11 4
        6000VV1CM H NS7S6 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 5.07 3
        6000DDU1C3E** J NS7S6 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 5.06 11258
        6000DDUCM BH NS7S6 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 4.97 960
        6000ZZ2C3E** J ENSS5 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 4.95 23
        6000DDWCM H NS7L6 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 4.91 1
        6000DDUCM J NS7S5 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 4.86 3100
        6000CM 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 4.75 20
        6000ZZ2CM J NS7S 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 4.70 27769
        6000ZZ 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 4.65 20
        6000DDUCM J EA6S5 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 4.63 1
        6000T1XDDU1CM K NS7S5 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 4.60 91
        6000T1XZZ2CM J EA3L5 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 4.55 819
        6000T1XZZ2CM BH EA3L6 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 4.41 3775
        6000DDU1CM K NS7S4 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 4.28 1
        6000T1XVVC3E** J NS7S6 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 4.24 96
        6000ZZ2CM J NS7SM 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 4.01 6251
        6000ZZ2CM J 5 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 4.00 610
        6000ZZ2CM J NS7S5 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 3.94 4500
        RM新时代官方网站
        <nobr id="ssodh"><menu id="ssodh"></menu></nobr>

      1. <mark id="ssodh"></mark>
        1. <samp id="ssodh"><ins id="ssodh"><acronym id="ssodh"></acronym></ins></samp>
            <nobr id="ssodh"><menu id="ssodh"></menu></nobr>

          1. <mark id="ssodh"></mark>
            1. <samp id="ssodh"><ins id="ssodh"><acronym id="ssodh"></acronym></ins></samp>
                RM新时代专业团队 rm新时代足球交易平台 RM新时代网站 RM新时代app官方版下载 RM新时代为什么经常升级 新时代app游戏 RM新时代官方网站|首入球时间 RM新时代app官方版下载 RM新时代官网网址 RM新时代正规平台入口-百度知道